【牢记嘱托 感恩奋进】我校研究生在2024年“田家炳杯”全日制教育硕士专业学位研究生教学技能大赛中喜获佳绩
近日,历时两个月的2024年全国“田家炳杯”全日制教育硕士专业学位研究生教学技能大赛(决赛)圆满结束。我校研究生荣获一等奖1项、二等奖4项、三等奖6项、优秀教学设计奖12项,5位教师获评“优秀指导教师”,展示了我校教育硕士研究生扎实的教学基本功、良好的学科专业素养和积极向上的精神风貌。
2024年“田家炳杯”全日制教育硕士专业学位研究生教学技能大赛获奖信息 | ||||
序号 | 学院 | 领域 | 姓名 | 奖项 |
1 | 物理与电子信息学院 | 学科教学(物理) | 段刘叡雨 | 一等奖 |
2 | 教育学院 | 特殊教育 | 吴冰冰 | 二等奖 |
3 | 教育学院 | 学前教育 | 鲍沁芸 | 二等奖 |
4 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) | 宋宇林 | 二等奖 |
5 | 文学院 | 学科教学(语文) | 史珂 | 二等奖 |
6 | 化学与材料科学学院 | 学科教学(化学) | 裘淋 | 三等奖 |
7 | 文学院 | 学科教学(语文) | 方瑾 | 三等奖 |
8 | 教育学院 | 心理健康教育 | 曹韦玉 | 三等奖 |
9 | 教育学院 | 学前教育 | 王曼玉 | 三等奖 |
10 | 教育学院 | 学前教育 | 侯炳荣 | 三等奖 |
11 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 孟强 | 三等奖 |
12 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 周莹 | 优秀教学设计奖 |
13 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 张月月 | 优秀教学设计奖 |
14 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 王亚娟 | 优秀教学设计奖 |
15 | 物理与电子信息学院 | 学科教学(物理) | 聂鑫俣 | 优秀教学设计奖 |
16 | 生命科学学院 | 学科教学(生物) | 罗梓澜 | 优秀教学设计奖 |
17 | 教育学院 | 特殊教育 | 严露 | 优秀教学设计奖 |
18 | 历史文化旅游学院 | 学科教学(历史) | 刘想 | 优秀教学设计奖 |
19 | 历史文化旅游学院 | 学科教学(历史) | 刘思源 | 优秀教学设计奖 |
20 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) | 牛怡珺 | 优秀教学设计奖 |
21 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) | 杨文迪 | 优秀教学设计奖 |
22 | 化学与材料科学学院 | 学科教学(化学) | 彭李杰 | 优秀教学设计奖 |
23 | 化学与材料科学学院 | 学科教学(化学) | 马莎莎 | 优秀教学设计奖 |
“田家炳杯”全日制教育硕士专业学位研究生教学技能大赛是目前国内规模最大、学科最全、影响最广的教学技能赛事,分为初赛和决赛两个阶段,旨在促进全日制教育硕士研究生教育教学实践能力的提升。大赛启动以来,学校高度重视,精心组织我校第八届全日制教育硕士专业学位研究生教学技能大赛,遴选出50位选手参加教学技能大赛初赛,23位同学进入决赛。其中,2023级段刘叡雨同学在李洪俊老师的悉心指导下,凭借扎实的专业知识和精湛的教学技能,在学科教学(物理)专业学位研究生教学技能大赛决赛中脱颖而出,取得一等奖的好成绩。
此次大赛是对我校教育硕士专业学位研究生培养成效的一次检验,学校将以此为契机,进一步强化教育硕士教学技能培养,深化教育教学改革,不断推动专业学位研究生综合素养和专业实践能力的全面提升。
(文:乔洁 / 图:各学院/ 审核:卓翔芝 / 审校:谢天勇 / 终审:董强)